
| Other scientific names | Common names | |
| Parameria barbata Blume | Bulau-bulau (P. Bis.) | Pataan (Ilk.) |
| Parsonia barbata Blume | Dugtong-ahas (Tag.) | Patian (Ilk.) |
| Ecdysanthera barbata Miq. | Gamot-sambali (Tag.) | Pulang-pulang (Ilk.) |
| Ecdysanthera glandulifera A. DC. | Ikdig-ñga-purau (Ilk.) | Sada (Ig.) |
| Echites torisa Llanos | Inggiu-na-puti (Tag.) | Sadak (Ilk.) |
| Parameria vulneraria Radlk. | Itiban (Tag.) | Sagid (Bis.) |
| Parameria philippinensis Radlk. | Karkarsang (Ig.) | Sagit (Tag.) |
| Parameria glandulifera Benth. | Kuni-na-puti (Tag.) | Tagolauai (Tag.) |
| a | Lumpiit (Ilk.) | Taguk-taguk (Bis.) |
| Lupiit (Ilk.) | Tagulauai (P. Bis.) | |
| Ogoi (Ig.) | Yakdig (Ilk.) | |
| Parugtong-ahas (Tag.) |

|
Botany Distribution Parts
utilized Chemical
constituents and characteristics |
![]()
![]() |
![]() |